Set Generator Diesel Perkins – Rangkaian Lengkap Tersedia untuk Dijual
Perusahaan mesin Perkins asal Inggris didirikan pada tahun 1932 oleh pengusaha Inggris Frank Perkins di Peterborough, Inggris. Perusahaan ini merupakan salah satu produsen mesin terkemuka di dunia dan pemimpin di pasar mesin diesel dan gas alam untuk kendaraan non-jalan raya dengan rentang daya 4 hingga 2.000 kW (5 hingga 2.800 hp). Perkins mengkhususkan diri dalam menyesuaikan mesin agar sepenuhnya memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan, sehingga sangat dipercaya oleh produsen peralatan.
Genset diesel Perkins seri P yang diproduksi oleh perusahaan ini menggunakan mesin diesel asli impor yang diproduksi oleh Caterpillar (AS) dan Rolls-Royce (Inggris). Mesin-mesin ini mengadopsi teknologi terkini dari Eropa dan Amerika serta bahan berkekuatan tinggi yang tahan aus untuk menjamin kualitas kelas satu. Sebelum dikirim dari pabrik, generator-generator ini diuji menggunakan komputer canggih, dan teknologi serta kualitasnya setara dengan standar produksi Eropa dan Amerika. Generator set diesel Perkins memiliki keunggulan berupa konsumsi bahan bakar yang rendah, kinerja yang stabil, perawatan yang mudah, biaya operasional yang rendah, serta emisi yang rendah. Model-model ini memenuhi standar emisi EPA Tahap II dan III, sehingga menjadikannya peralatan pembangkit listrik yang ideal baik untuk penggunaan utama maupun cadangan. Slogan Perkins: “Apa pun industrinya, apa pun persyaratan emisinya, Perkins bertekad untuk menyelesaikannya untuk Anda.”
| Model | Daya Keluaran (KW/KVA) |
Merek Mesin | Model Mesin | Silinder | Perpindahan (Kiri) |
Oli Pelumas Kapasitas (L) |
Diameter Silinder × Langkah Piston (mm) |
Dimensi (P×L×T) | Berat (KG) |
|
| WET-P16 | 16/20 | Perkins | 404D-22G | 4 | 2.2 | 11 | 84*100 | 1320*550*1180 | 460 | |
| WET-P24 | 24/30 | Perkins | 1103A-33G | 3 | 3.3 | 8.3 | 105*127 | 1470*690*1320 | 750 | |
| WET-P36 | 36/45 | Perkins | 1103A-33TG1 | 3 | 3.3 | 8.3 | 105*127 | 1760*760*1380 | 900 | |
| WET-P48 | 48/60 | Perkins | 1103A-33TG2 | 3 | 3.3 | 8.3 | 105*127 | 1760*760*1380 | 900 | |
| WET-P52 | 52/65 | Perkins | 1104A-44TG1 | 4 | 4.4 | 8 | 105*127 | 1760*760*1380 | 1100 | |
| WET-P64 | 64/80 | Perkins | 1104A-44TG2 | 4 | 4.4 | 8 | 105*127 | 2000*900*1550 | 1200 | |
| WET-P80 | 80/100 | Perkins | 1104C-44TAG2 | 4 | 4.4 | 8 | 105*127 | 2150*900*1550 | 1300 | |
| WET-P110 | 110/137 | Perkins | 1106A-70TG1 | 6 | 7.0 | 16.6 | 105*135 | 2410*930*1650 | 1500 | |
| WET-P120 | 120/150 | Perkins | 1106A-70TAG2 | 6 | 7.01 | 16.6 | 105*135 | 2410*930*1650 | 1600 | |
| WET-P160 | 160/200 | Perkins | 1106A-70TAG3 | 6 | 7.01 | 16.6 | 105*135 | 2550*930*1670 | 1800 | |
| WET-P176 | 176/220 | Perkins | 1106A-70TAG4 | 6 | 7.01 | 16.6 | 105*135 | 2550*930*1670 | 1900 | |
| WET-P200 | 200/250 | Perkins | 1506C-E88TAG2 | 6 | 8.7 | 26.4 | 112*149 | 2580*930*1670 | 2000 | |
| WET-P240 | 240/300 | Perkins | 1506A-E88TAG5 | 6 | 8.8 | 26.4 | 112*149 | 2800*1000*1960 | 2400 | |
| WET-P280 | 280/350 | Perkins | 2206C-E13TAG2 | 6 | 12.5 | 40 | 130*157 | 3100*1120*1780 | 3000 | |
| WET-P320 | 320/400 | Perkins | 2206C-E13TAG3 | 6 | 12.5 | 40 | 130*157 | 3100*1120*1780 | 3200 | |
| WET-P360 | 360/450 | Perkins | 2506C-E15TAG1 | 6 | 15 | 62 | 137*171 | 3400*1270*1970 | 4000 | |
| WET-P400 | 400/500 | Perkins | 2506C-E15TAG2 | 6 | 15 | 62 | 137*171 | 3400*1270*1970 | 4200 | |
| WET-P480 | 480/600 | Perkins | 2806C-E18TAG1A | 6 | 18.1 | 62 | 145*183 | 3600*1400*2100 | 4500 | |
| WET-P520 | 520/650 | Perkins | 2806A-E18TAG2 | 6 | 18.1 | 62 | 145*183 | 3600*1400*2100 | 4600 | |
| WET-P600 | 600/750 | Perkins | 4006-23TAG2A | 6 | 22.9 | 113 | 160*190 | 4000*1710*2270 | 5400 | |
| WET-P640 | 640/800 | Perkins | 4006-23TAG3A | 6 | 22.9 | 113 | 160*190 | 4010*1710*2120 | 5600 | |
| WET-P720 | 720/900 | Perkins | 4008TAG1A | 8 | 30.5 | 153 | 160*190 | 4700*2050*2350 | 6500 | |
| WET-P800 | 800/1000 | Perkins | 4008TAG2A | 8 | 30.5 | 153 | 160*190 | 4700*2050*2350 | 6500 | |
| WET-P1000 | 1000/1250 | Perkins | 4012-46TWG2A | 12 | 45.8 | 159 | 160*190 | 4770*1780*2500 | 9000 | |
| WET-P1200 | 1200/1500 | Perkins | 4012-46TAG2A | 12 | 45.8 | 159 | 160*190 | 5000*2120*2510 | 10000 | |
| WET-P1360 | 1360/1700 | Perkins | 4012-46TAG3A | 12 | 45.8 | 159 | 160*190 | 5000*2120*2510 | 10000 | |
| WET-P1500 | 1500/1875 | Perkins | 4016TAG1A | 16 | 61.12 | 213 | 160*190 | 5900*2250*3260 | 13000 | |
| WET-P1600 | 1600/2000 | Perkins | 4016TAG2A | 16 | 61.12 | 213 | 160*190 | 5900*2250*3260 | 13800 | |
| WET-P1800 | 1800/2250 | Perkins | 4016-61TRG3 | 16 | 61.12 | 213 | 160*190 | 6430*2800*3520 | 14500 |
Layanan purna jual dengan respons 24 jam untuk semua masalah teknis
I. Isi Layanan
1. Apabila Anda siap untuk membeli peralatan pembangkit listrik atau saat Anda menggunakan genset, kami menyediakan layanan teknis yang komprehensif dan lengkap, termasuk konsultasi gratis mengenai genset yang sesuai dengan spesifikasi teknis Anda.
2. Sejak tanggal pemesanan, kami akan membantu proses pemeriksaan dan pemasangan genset yang Anda beli, guna memastikan genset tersebut dapat beroperasi secara normal dalam waktu sesingkat mungkin.
3. Pelatihan gratis bagi tenaga teknis Anda.
4. Melakukan pemeliharaan preventif dan perbaikan untuk membantu Anda mengendalikan biaya operasional.
5. Kami menyediakan berbagai macam suku cadang dan aksesori dengan harga pabrik, dan para teknisi pemeliharaan kami selalu siap memberikan bantuan teknis.
6. Menyediakan desain ruang mesin, desain distribusi daya, dan spesifikasi aplikasi secara gratis untuk unit generator diesel.
II. Komitmen Layanan
1. Pengoperasian awal dan penyerahan: Mulai dari tanggal bagian layanan purna jual menerima permintaan pengoperasian awal dari pengguna, staf layanan teknis kami akan tiba di lokasi penyerahan yang ditentukan dalam waktu 24 jam dan melakukan pengoperasian awal sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Perbaikan kerusakan: Setelah menerima pemberitahuan perbaikan dari pengguna (yang sebaiknya dikirim melalui faks), departemen layanan purna jual akan mengerahkan tenaga insinyur dan teknisi dalam waktu 2 jam, dan mereka akan tiba di lokasi peralatan yang memerlukan perbaikan dalam waktu 24 jam (48 jam untuk daerah terpencil). Departemen layanan purna jual akan membuat berkas teknis untuk pengguna dan secara berkala atau insidental berkonsultasi serta memahami kondisi penggunaan peralatan pengguna guna menjaga genset diesel Anda tetap dalam kondisi siaga yang baik. Kami akan mengunjungi pengguna yang menggunakan genset diesel kami setiap tahun atau secara berkala untuk mencatat pendapat dan saran-saran yang bermanfaat mengenai departemen layanan purna jual kami.

