通用发电机AVR电压调节器 | 适用于Stamford/Leroy Somer/Marathon | 有现货
什么是碟形弹簧储能起动器
1. 一种以碟形弹簧作为储能介质的起动器。只需手动转动即可压缩弹簧,随后迅速将能量释放至柴油发动机飞轮以启动发动机,且不消耗任何能量,也不产生排放污染。.
2. 以标准方式安装在柴油发动机上,但无需电池、压缩空气罐或液压驱动装置,也不需要控制阀、电缆或管道。.
3. 该弹簧启动器采用高品质固体润滑剂抗磨添加剂。其运行过程中不会产生火花或辐射,因此适用于对火花敏感或设备维护困难的场合。.
4. Spring Starter 的应用
5. 通用工业用途:作为其他启动系统的备用和替代方案。可安装于陆用和船用发电机组、采矿机械、工程机械以及农业灌溉和排水机械上。.
6. 特殊环境:煤矿、油田和化工厂等。.
7. 应急情况:消防设备和救生艇、应急排水和供电设备,以及某些军事应用。.
8. 弹簧启动器的特点
9. 满足排量为3至19升的柴油发动机启动要求。可适应不同的工作环境。在严寒地区,发动机需要配备辅助启动装置。.
10. 起动机的安装符合 SAE 标准
11. 可调节曲轴头的方向,以获得最佳的手动摇动角度
轮廓图:

Spring Starter 与 Air Starter 的对比:
与气动启动器相比,弹簧启动器的结构和安装方法要简单得多,且无需使用压缩空气气瓶。.

主要规格表:
| DL 入门系列 | 高清 | HDP | SHD | HDP-2 | HDC | |
| 重型 | 超重型 | 超重型 | 超重型 2 | 重型倒车 | ||
| 1100 | 2100 | 3100 | 4100 | 5200 | ||
| 安装法兰 | SAE# 标准 | 1、2和3 | 1、2和3 | 1、2和3 | 1、2和3 | 1、2和3 |
| 发动机排量 | 升/缸 & 最大气缸数 | 1.4和6 | 1.7&6 | 2.5和6 | 2.1&6 | 1.4和6 |
| 1.4&8 | 2.0&8 | 1.7和8 | ||||
| 起动扭矩 | Nm | 126 | 126 | 167 | 126 | 126 |
| 最大起动扭矩 | Nm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 起动转数 | 转弯 | 2+8 | 2+11 | 2+15 | 2+13 | 2+8 |
| 长度 A | mm简体中文(大陆) | 288 | 332 | 368 | 368 | 288 |
| 直径 B | mm简体中文(大陆) | 130 | 130 | 143 | 130 | 130 |
| 直径 C | mm简体中文(大陆) | 117 | 117 | 133 | 117 | 117 |
注:通常情况下,起动机配备有互锁保护装置,以防止操作失误。.
典型应用:

| 图片编号:. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 发动机型号 | 康明斯 B、C、L | 潍柴 226B,WP6/4 | 华柴 F8L513/413,1015 | 玉柴 YC6T/B,4D/F | |
| 入门系列 | 1100,2100,4100 | 1100,2100 | 2100,4100, 3100 | 1100,2100,3100 | |
| SAE# 标准 | 1,2,3 | 1 | 1,2,3 | 1,2,3 | |
| 飞轮壳 | 1 或 2 号起始孔 | 1 或 2 号起始孔 | 1 或 2 号起始孔 | 1 或 2 号起始孔 |

| 图片编号:. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 发动机型号 | 康明斯 NT | 潍柴 WD10、WD12 | TBD234 V6、V8、V12 | 杭州 WD615/415 |
| 入门系列 | 3100 | 2100,4100 | 2100,4100, | 2100,4100 |
| SAE# 标准 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 飞轮壳 | 1 或 2 号起始孔 | 1 或 2 号起始孔 | 1 或 2 号起始孔 | 1 或 2 号起始孔 |


注1:可根据发动机的不同要求调整起动机曲轴头的方向
注 2:可根据发动机不同的飞轮环齿轮,调整起动机飞轮驱动齿轮的参数
注 3:根据发动机飞轮壳的单耳或双耳设计,弹簧启动器可作为电动机的备用启动装置,也可作为第二应急启动源或主要启动源
| 图片编号:. | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 发动机型号 | 上蔡6135,G128 | 沃尔沃 D7A | CAT C4.4 | 昌柴 380-485 |
| 入门系列 | 2100,4100 | 1100 | 1100,2100 | 5200 |
| SAE# 标准 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 飞轮壳 | 1 或 2 号起始孔 | 1 或 2 号起始孔 | 1 或 2 号起始孔 | 1 或 2 号起始孔 |

